造形事業(粉末造形)
粉末焼結積層造形(粉末造形)は、複雑形状で強度の高いモデルの製作が可能です。
樹脂の種類により耐熱、耐久性、耐薬品性モデルを製作します。大型モデルも精密に造形します。
複数台で特急、飛込みに対応します。
樹脂の種類により耐熱、耐久性、耐薬品性モデルを製作します。大型モデルも精密に造形します。
複数台で特急、飛込みに対応します。
粉末造形機
粉末造型材料物性
真球状カーボン/ナイロン複合材物性表(EOS社公表データ)
試験項目 | 試験方法 | 単位 | PA2200 (PA12) |
PA3200GF (PA12ガラス入) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
物理的 特性 |
平均粒度 | レーザ回析 | μm | 60 | 60 | |
かさ密度 | DIN53446 | g/cm3 | 0.435-0.445 | 0.59-0.62 | ||
密度(焼結品) | - | g/cm3 | 0.9-0.95 | 1.23-1.28 | ||
融点 | DIN53505 | ℃ | 172-180 | 172-180 | ||
機械的 性質 |
引張弾性率 | ISO 527 | MPa | 1700±130 | 3200±200 | |
引張強さ | ISO 527 | MPa | 45 | 48 | ||
引張破断伸び | ISO 527 | % | 20 | 6 | ||
曲げ弾性率 | ISO 527 | MPa | 1240±130 | 2100±150 | ||
シャルピー衝撃強さ | ノッチ付 | ISO 527 | KJ/m2 | 4.3 | 5.4 | |
ノッチ無 | 53 | 35 | ||||
アイゾット衝撃強さ | ノッチ付 | ISO180 | KJ/m2 | 4.4 | 4.2 | |
ノッチ無 | 32.8 | 21.3 | ||||
ビカット軟化温度 | B/50 | ISO306 | ℃ | 163 | 166 | |
A/50 | 181 | 179 | ||||
硬 度 | HB | ISO2039 | 78 | 98 | ||
Shore-D | DIN53505 | 75 | 80 |
粉末造形 材料物性
真球状カーボン/ナイロン複合材物性表(GSI社公表データ)
試験項目 | 試験方法 | 単位 | ナイロン12 | CB50 |
---|---|---|---|---|
曲げ強度 | JIS K 7171 | Mpa | 52.2 | 64.0 |
引張強度 | JIS K 7172、7176 | Mpa | 41.8 | 37.0 |
曲げ弾性率 | JIS K 7171 | Mpa | 1308 | 4209 |
引張弾性率 | JIS K 7172、7176 | Mpa | 1430 | 3872 |
引張破壊歪 | JIS K 7172、7176 | % | 11.6 | 2.8 |
荷重たわみ温度 | JIS K 7191-1,-2 | ℃ | 55.4 | 143.0 |
体積固有抵抗率 | 3端子法、4端子法 | Ωcm | 8.3E+13 | 13E+5 |
収縮率X・Y軸 | - | % | 3.1 | 1.6 |
造形物密度 | - | g/cm3 | 0.94 | 1.10 |
真球状カーボンの効果
■カーボン特有の高温耐熱性、高い熱伝導率、高弾性率により耐熱性のある
強度の高い粉末造形モデルの製作が可能です。
■カーボン特有の高温耐熱性、高い熱伝導率、高弾性率により耐熱性のある
強度の高い粉末造形モデルの製作が可能です。