設備紹介
設備一覧
1.板金事業部
設備区分 | 型 式 | メーカー | 台数 | 備考(サイズ) |
---|---|---|---|---|
板金ソフト | ||||
LA 700W | 三菱電機 | 1 | ||
CAD MAC | デジタルシステム | 3 | ||
レーザ加工機 | ||||
ML3122 VZ2 | 三菱電機 | 1 | 3次元加工 | |
ML2512HV2-R4.5CFR | 三菱電機 | 1 | 最大25mmt切断 | |
ML1212HV2-R-3.2XP | 三菱電機 | 1 | 3.2Kw | |
ML1212 3016 | 三菱電機 | 1 | ||
裁断機 | ||||
シャーリングマシン | アマダ | 1 | 4.5t×1200mm | |
穴明け加工機 | ||||
曲げ加工機 | ||||
ベンダー | RG-80 | アマダ | 1 | |
RG-50 | アマダ | 2 | ||
RG-35 | アマダ | 2 | ||
プレス機 | ||||
SPH30 | アマダ | 1 | ||
SPH60 | アマダ | 3 | ||
油圧プレス 150トン | 井上油圧 | 1 | ||
油圧プレス 100トン | 大阪ジャッキ | 1 | ||
クランクプレス60トン | 篠原 | 1 | ||
クランクプレス5トン | 篠原 | 1 | ||
切削加工機 | ||||
NCフライス | 静岡鉄工 | 1 | ||
汎用フライス | 静岡鉄工 | 3 | ||
旋盤 | 静岡鉄工 | 2 | ||
ボール盤 | 遠州工業 | 5 | ||
コンターマシン | アマダ | 3 | ||
溶接機 | ||||
Tig溶接機 | 松下電器 | 3 | ||
アーク溶接機 | 松下電器 | 2 |
2.機械加工事業部
設備区分 | 型 式 | メーカー | 台数 | 備考(サイズ) |
---|---|---|---|---|
CAMソフト | ||||
Work NC | セスクワ | 3 | ||
マシニング | ||||
マルタスB300Ⅱ | オークマ | 1 | 5軸複合機 | |
VB53 | OKK | 1 | ||
NV5000α | 森精機 | 1 | ||
4XiF | 北村 | 1 | ||
ROBODORILL | ファナック | 4 | ||
ワイヤカット | ||||
BA-24 | 三菱電機 | 1 | ||
SX-10 | 三菱電機 | 1 |
3.造形事業部
設備区分 | 型 式 | メーカー | 台数 | 備考(サイズ) |
---|---|---|---|---|
3D CAD | ||||
ソフト | Solid Works | 3 | ||
NXver7.5 | 1 | |||
ESPRiⅡver2.1.6 | 1 | (CAD meister) | ||
DELIMIA V5-6R2013 | 1 | (CATIA) | ||
Rhinoceos verSR7 | 2 | |||
光造形機 | ||||
RM-6000Ⅱ | シーメット | 1 | 600×600×300 | |
粉末造形機 | ||||
SPro | 3Dシステムズ | 1 | 550×550×460 | |
Sinter Station2500+ | 3Dシステムズ | 1 | 320×280×390 | |
VANGUARD HS | 3Dシステムズ | 1 | 320×280×390 | |
Sinter Station HQHS | 3Dシステムズ | 2 | 320×280×390 | |
FDM | ||||
LOGSITE | スガシステムズ | 1 | 250×220×200 |
4.測定・検査部門
設備区分 | 型 式 | メーカー | 台数 | 備考(サイズ) |
---|---|---|---|---|
測定機 | 非接触3次元測定機 | ファロー | 1 | |
3D測定機 | DEA classic | 1 | 3D | |
3D測定機 | ファロー | 1 | ||
レイアウトマシン | 東京貿易 | 1 | 2500×3000×2000 |